Инструменты пользователя

Инструменты сайта


uni:uni

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
uni:uni [08.04.2020 09:55]
buh [График выполненных работ.]
uni:uni [02.10.2020 08:50] (текущий)
buh [График выполненных работ.]
Строка 291: Строка 291:
 |33|6.04.2020|Шуваловский|На контроллере м7 п5 к11 потеряны временные зоны|Временные зоны записаны через веб-панель.| Есть подозрение,​ что контроллер работает в режиме ТЕст, т.к. все события от него имеют тип "​Неизвестная карта",​ хотя карты записаны,​ и находятся на своих местах (я проверял на примере Иваницкий Людвиг Валерьевич 2ED903001A OK (Контроллер "м7 п5 к11", devidx=490, door=1, транспортный сервер "м3, м7, м7/​1"​.)| |33|6.04.2020|Шуваловский|На контроллере м7 п5 к11 потеряны временные зоны|Временные зоны записаны через веб-панель.| Есть подозрение,​ что контроллер работает в режиме ТЕст, т.к. все события от него имеют тип "​Неизвестная карта",​ хотя карты записаны,​ и находятся на своих местах (я проверял на примере Иваницкий Людвиг Валерьевич 2ED903001A OK (Контроллер "м7 п5 к11", devidx=490, door=1, транспортный сервер "м3, м7, м7/​1"​.)|
 |34|8.04.2020|Шуваловский|НА веб-панеле реализован вывод информации о наличии метки Единый список в БД СКУД и его значение к вонтроллере|Я полагаю,​ что теперь будет легче анализировать отказы в проходе. Очевидно,​ что конфигурационные данные в БД СКУД и в контроллере Адемант должны совпадать.| |34|8.04.2020|Шуваловский|НА веб-панеле реализован вывод информации о наличии метки Единый список в БД СКУД и его значение к вонтроллере|Я полагаю,​ что теперь будет легче анализировать отказы в проходе. Очевидно,​ что конфигурационные данные в БД СКУД и в контроллере Адемант должны совпадать.|
 +|35|10.04.2020|Шуваловский|Потеряна программа управления подземной парковкой|Программа управления парковкой скопирована в папку C:\Program Files (x86)\Cardsoft\DuoSE\Access\ParkingMgr.exe|
 +|36|12.04.2020|Шуваловский|Артонит Сити|Измен процесс загрузки контроллеров на панеле Управление контроллерами.\\ Было: при выборе точки прохода формировалась очередь сначала для удаление карт, а потом для загрузки,​ что приводило к удвоению объемов загрузки.\\ Стало: при выборе точки прохода формируется очередь только для загрузки карт (без удаления,​ как было раньше).|Надо дать рекомендации:​ сначала контроллеру выдать команду Очистить устройство,​ а затем - команду Записать карты.|
 +|37|12.04.2020|Шуваловский|Артонит Сити|Изменена форма таблицы Управление контроллерами:​ убраны IP адреса и порты Транспортного сервера.\\ Эти данные теперь выводятся как всплывающая подсказка при наведении курсора на название Транспортного сервера.|Название транспортного сервера подчеркнуто - значит,​ есть подсказка.|
 +|38|1-31.05.2020|Шуваловский|Артонит Сити|Внесены изменения в Артонит Сити и проведен детальный анализ отказов СКУД. Показано,​ что все отказы связаны с контроллерами Адемант,​ которые требуется заменить.|Результат работы оформлен в виде акта, в котором указаны отказавшие контроллеры. Акт передан Хазимуратову|
 +|39|1-8.06.2020|Шуваловский|Модуль печати CPM|Консультации по установке ПО на рабочее место бюро пропусков.|КОмплект ПО установлено,​ бюро пропусков запущено.|
 +|40|9.06.2020|Фьюжн|Ремонт базы СКУД|Не выполнялась загрузка карт в контроллеры СКУД.\\ После осмотра выявилась ошибка gds, что говорит о повреждении структуры базы данных.|Произведено "​лечение"​ базы данных.\\ Устранена ошибка с расчетом номера ячейки для Адемантов.\\ База данных восстановлена,​ карты контроллер грузятся.|
 +|41|1-10.06.2020|Юнисервис|Артонит Сити|Проведен комплекс работ с целью организации доступа к базам данных СКУД из одной веб-панели.|Добавлен выбор объекта,​ который следует просматривать.\\ Добавлена обработка ошибок при подключении к базе данных,​ чтобы исключить exception.|
 +|42|20.08.2020|Шуваловский|Потеряна учетная запись Администратора|Параметры учетной записи взяты из бэкапа базы данных и путем экспорта - вставки перенесены в рабочую базу СКУД.|Восстановлена учетная запись Администратора|
 +|43|02.10.2020|web-панель|При перехода на просроченные карты выводился список на более чем 4000 пользователей|Исправлен вывод списка просроченных карт. \\ РЕализован пункт меня Количество неактивных карт ХХХ. Теперь можно перейти на ссылке (раньше не было) и получить список всех неактивных карт и предпринять с ними какие-либо действия.|Добавлен новый метод управления неактивными картами. Раньше этот метод выводился в разделе Просроченных карт, что вызывало путаницу.|
 ====== ToDo ====== ====== ToDo ======
 Список запланированных доработок. Список запланированных доработок.
Строка 298: Строка 307:
 |2| --- //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 02.03.2020 08:​16//​|Надо сделать окна, в которых можно посмотреть детальную информацию по аналитике. Например,​ для события Проход ошибочный:​ карта не активна. надо показать список этих карт, ФИО владельцев.| --- //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 17.03.2020 08:08 Сделано для кода ошибки 506. Для остальных пока не сделано,​ т.к. этих ошибок реально нет. Не имея код ошибки трудно понять объем необходимой детальной информации//​ ---   \\ //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 18.03.2020 07:35// Добавлена обработка ошибки 657| |2| --- //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 02.03.2020 08:​16//​|Надо сделать окна, в которых можно посмотреть детальную информацию по аналитике. Например,​ для события Проход ошибочный:​ карта не активна. надо показать список этих карт, ФИО владельцев.| --- //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 17.03.2020 08:08 Сделано для кода ошибки 506. Для остальных пока не сделано,​ т.к. этих ошибок реально нет. Не имея код ошибки трудно понять объем необходимой детальной информации//​ ---   \\ //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 18.03.2020 07:35// Добавлена обработка ошибки 657|
 |3| --- //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 17.03.2020 08:​11//​|<​del>​Надо сделать страницу с описанием кодов ошибок аналитики и рекомендации по каждому коду. Пока нет детальной информации - выводить эту страницу. Т.о., идея аналитики будет завершена логически:​ есть описание для каждого кода аналитики.</​del>​| --- //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 18.03.2020 07:34// Страница сделана. См. Шуваловский,​ http://​localhost:​8080/​city/​index.php/​event/​event_analyt| |3| --- //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 17.03.2020 08:​11//​|<​del>​Надо сделать страницу с описанием кодов ошибок аналитики и рекомендации по каждому коду. Пока нет детальной информации - выводить эту страницу. Т.о., идея аналитики будет завершена логически:​ есть описание для каждого кода аналитики.</​del>​| --- //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 18.03.2020 07:34// Страница сделана. См. Шуваловский,​ http://​localhost:​8080/​city/​index.php/​event/​event_analyt|
 +|4| --- //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 10.04.2020 08:​45//​|Надо сделать описание программы управления подземной парковкой|
 +|5| --- //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 02.10.2020 08:​45//​|Необходимо реализовать методы работы с большими списками. Уже сейчас выводится на экран более чем 4000 записей. При дальнейшем увеличении этого количества может просто не хватить памяти сервера WEB. В то же время очевидно,​ что такой список неудобен. Надо искать альтернативу:​ как пользователям работать с большими списками. Я полагаю,​ что тут даже разбиение на страницы не поможет. Наверное,​ нужны фильтры,​ чтобы выводилась только часть списка,​ удовлетворяющая требованиям фильтра.|
/home/cardsoft/artonit.ru/docs/wiki/data/attic/uni/uni.1586328936.txt.gz · Последние изменения: 08.04.2020 09:55 — buh