Инструменты пользователя

Инструменты сайта


uni:uni

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версия Следующая версия справа и слева
uni:uni [08.07.2019 21:46]
buh [График выполненных работ.]
uni:uni [19.07.2019 12:49]
buh [Перечень объектов]
Строка 1: Строка 1:
 ====== Работа с Юнисервисом. ====== ====== Работа с Юнисервисом. ======
 +===== Обслуживание базы данных. =====
 +^Номер регламента^Вид обслуживания^Периодичность^Необходимые программы^
 +|1|Копирование базы данных|Ежедневно|[[uni:​uni:​Batch-файл резервного копирования|Скрипт копирования базы данных]]|
 +|2|Удаление событий старше заданного периода|Ежемесячно|[[http://​www.artonit.ru/​index.php?​option=com_content&​view=article&​id=61:​dbclean_for_service_db&​catid=57:​artonit-hard-soft&​Itemid=76|DBClean]]|
 +|3|Удаление неактивных пользователей|Ежеквартально|С помощью программы IBExpert запросом <​code>​delete from people p where p."​ACTIVE"​=0</​code>​|
 +|4|Бэкап-Ресторе базы данных|Ежеквартально|[[http://​www.artonit.ru/​index.php?​option=com_content&​view=article&​id=61:​dbclean_for_service_db&​catid=57:​artonit-hard-soft&​Itemid=76|DBClean]]|
 +
 ===== Перечень объектов ===== ===== Перечень объектов =====
  --- //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 2019/06/17 08:58//  --- //​[[admin@artonit.ru|Бухаров А.В.]] 2019/06/17 08:58//
 ^№ п/​п^Название^IP адрес^Логин^Пароль^Версия БД^Версия Сити^ ^№ п/​п^Название^IP адрес^Логин^Пароль^Версия БД^Версия Сити^
-|1|Доминион|192.168.222.1|ХХХ|YYY+|1|Доминион|192.168.222.1|ХХХ| | 
-|2|Фьюжн|192.168.230.9| СКД |SKUD-Mich5+|2|Фьюжн|192.168.230.9| СКД | | 
-|3|Восток| 192.168.230.5| Восток|333+|3|Восток| 192.168.230.5| Восток| | 
-|4|Резиденция|192.168.183.200|Артсек| ​Artem2013|+|4|Резиденция|192.168.183.200|Артсек| |
 ==== Комплект сервисных программ ==== ==== Комплект сервисных программ ====
 ^№ п/​п^Сервис,​ программа^ ​ Объект ​ ^^^^^ ^№ п/​п^Сервис,​ программа^ ​ Объект ​ ^^^^^
Строка 60: Строка 67:
  
 База обновлена и готова к проверке и последующему использованию по назначению. База обновлена и готова к проверке и последующему использованию по назначению.
 +===== Удаление событий старше заданного количества дней. =====
 +<​code>​select * from events e
 +where e.datetime>​CURRENT_DATE-2</​code>​
 ===== График выполненных работ. ===== ===== График выполненных работ. =====
 ^№ п/​п^Дата выполнения работ^Объект^Причина выполнения работ^Что сделано^Результат^ ^№ п/​п^Дата выполнения работ^Объект^Причина выполнения работ^Что сделано^Результат^
 |1|3.07.2019|Чемпион корпус Г|Обноавление БД СКУД до Артонит Сити в рамках договора|Обновление базы данных СКУД в здании офиса до Артонит Сити|Базу обновил,​ Сити поставил. Заказчик решает вопрос о категориях доступа. Следующий этап - заливка в эту базу жильцов из соседнего здания,​ объединение транспортных серверов.| |1|3.07.2019|Чемпион корпус Г|Обноавление БД СКУД до Артонит Сити в рамках договора|Обновление базы данных СКУД в здании офиса до Артонит Сити|Базу обновил,​ Сити поставил. Заказчик решает вопрос о категориях доступа. Следующий этап - заливка в эту базу жильцов из соседнего здания,​ объединение транспортных серверов.|
 |2|8.07.2019|Шуваловский|При попытке просмотра событий Неизвестная карта истекало время ожидания.|При подготовке данных по событию Недействительная карта панель управления пыталась извлечь еще и фотографию пользователей. см.\\ C:​\xampp\htdocs\city\application\classes\Model\Event.php метод event_invalid_list\\ строка $res[$key]['​PHOTO'​]=$this->​getPhoto($value['​ESS1'​]);​\\ Очевидно,​ что попытка вместить в буфер большое количество фотографией (а событий было 740 за сутки) и приводило к исчерпанию памяти. Строка была закомментирована.|Ошибка не повторяется,​ выводится список событий с Неизвестной картой.| |2|8.07.2019|Шуваловский|При попытке просмотра событий Неизвестная карта истекало время ожидания.|При подготовке данных по событию Недействительная карта панель управления пыталась извлечь еще и фотографию пользователей. см.\\ C:​\xampp\htdocs\city\application\classes\Model\Event.php метод event_invalid_list\\ строка $res[$key]['​PHOTO'​]=$this->​getPhoto($value['​ESS1'​]);​\\ Очевидно,​ что попытка вместить в буфер большое количество фотографией (а событий было 740 за сутки) и приводило к исчерпанию памяти. Строка была закомментирована.|Ошибка не повторяется,​ выводится список событий с Неизвестной картой.|
 +|3|18.07.2019|Доминион|Звонок Виктора:​ работает база данных. В логе АСервера видны сообщения о незавершенных транзакциях и ошибке checksum|Бэкап-чистка|База стала работать.|
 +|4|18.07.2019|Чемпион|После обновления прошивок 17.07.2019 нет событий.|Переименова папка Artonit2driver. После обновления прошивок в контроллерах обнулились и счетчики. Удаление папки заставило ТС2 начинать выборку с текущего значения счетчика.|События появились,​ Монитор работает штатно.|
 +|5|16.07.2019|Чемпион|Плановая модернизация|Обновление прошивок в контроллерах|ПРошивки обновлены,​ количество карт в контроллере видно.|
/home/cardsoft/artonit.ru/docs/wiki/data/pages/uni/uni.txt · Последние изменения: 02.10.2020 08:50 — buh